11 Oktober
| Namn | Klass | Poäng |
| Bo Hedlund | A | 11,5 |
| Michael Bäckström | A | 9,5 |
| Lars Johannesson | C | 8 |
| Lars-Johan Hedberg | C | 8 |
| Fredrik Smeds | C | 6 |
| L-Erik Johansson | A | 6 |
| Pelle Lingsell | A | 6 |
| Mats Karlsson | C | 5,5 |
| Van Taylor | C | 5,5 |
| Elof Bodgren | D | 4,5 |
| Gunnar Fröiland | D | 4,5 |
| Stig Andersson | D | 1,5 |
| Ingvar Svensson | D | 1 |
| Blixt-DM i Karlstad 2005-10-09 | |||||||||||||||
| Handikapp, 7 + 7 minuter | Rating | Ronder och Datum | Poäng | Pris | Kval | ||||||||||
| Blixtrating | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | ||||||
| Blixt | / | / | / | / | / | / | / | / | |||||||
| Tol | 2 | 17 | 12 | 15 | F | 3 | 8 | 4 | 7 | ||||||
| 1 | Martin Nilsson | 845 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 17 | 38 | |
| KAS | 1 | 3 | 8 | 9 | 14 | 17 | 6 | 5 | 13 | ||||||
| 2 | Lars-Erik Johansson | 2145 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 7 | 2 | ||
| Säf | 4 | 2 | 17 | 13 | 12 | 1 | F | 15 | 8 | ||||||
| 3 | Emil Byqvist | 1270 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 16 | 40 | |
| Säf | 3 | 6 | 13 | 7 | 16 | F | 10 | 1 | 15 | ||||||
| 4 | Per Steen | 860 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | 15 | ||
| KAS | 6 | 8 | 11 | 16 | 7 | 14 | 9 | 2 | 17 | ||||||
| 5 | Mikael Bäckström | 2005 | 1 | 0 | 0 | 1 | ½ | 1 | 1 | 0 | ½ | 5 | 7 | 45,5 | |
| Säf | 5 | 4 | 16 | 12 | 15 | 9 | 2 | 14 | 10 | ||||||
| 6 | Anders Henningsson | 1320 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 13 | ||
| Säf | 8 | 10 | F | 4 | 5 | 11 | 16 | X | 1 | ||||||
| 7 | Nils Axelsson | 990 | 0 | 0 | 1 | 1 | ½ | 0 | 0 | 0 | 1 | 3½ | 14 | ||
| KAS | 7 | 5 | 2 | 17 | 13 | 12 | 1 | F | 3 | ||||||
| 8 | Gunnar Fröiland | 990 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 5 | 11 | 37,5 | |
| KAS | 10 | 11 | 14 | 2 | 17 | 6 | 5 | 13 | 12 | ||||||
| 9 | Joar Berglund | 1815 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | ½ | 6½ | 3 | ||
| KAS | 9 | 7 | 15 | F | 11 | 16 | 4 | 12 | 6 | ||||||
| 10 | Mats Karlsson | 1645 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | ½ | 1 | 1 | 1 | 5½ | 5 | 37,5 | |
| Tol | 12 | 9 | 5 | 14 | 10 | 7 | 15 | 17 | 16 | ||||||
| 11 | Tapio Tikkanen | 1660 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 | 8 | 45 | |
| Säf | 11 | 13 | 1 | 6 | 3 | 8 | 14 | 10 | 9 | ||||||
| 12 | Mattias Hammersberg | 1797 | 0 | ½ | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | ½ | 5 | 10 | 38,5 | |
| Säf | 14 | 12 | 4 | 3 | 8 | 15 | 17 | 9 | 2 | ||||||
| 13 | Björn Wiklund | 1920 | 0 | ½ | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 5½ | 4 | 44 | |
| KAS | 13 | 16 | 9 | 11 | 2 | 5 | 12 | 6 | F | ||||||
| 14 | Fredrik Smeds | 1350 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 5 | 9 | 43,5 | |
| Säf | 16 | F | 10 | 1 | 6 | 13 | 11 | 3 | 4 | ||||||
| 15 | Lars Axelsson | 1150 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 5 | 12 | 32,5 | |
| Tol | 15 | 14 | 6 | 5 | 4 | 10 | 7 | X | 11 | ||||||
| 16 | Daniel Johansson | 1790 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | ½ | 1 | 1 | 1 | 5½ | 6 | 36 | |
| KAS | F | 1 | 3 | 8 | 9 | 2 | 13 | 11 | 5 | ||||||
| 17 | Pelle Lingsell | 1720 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | ½ | 7½ | 1 | ||
20 September
| Namn | Poäng |
| Bo Hedlund | 9 |
| P-O Norell | 7 |
| Joar Berglund | 6 |
| Lars-Erik Johansson | 6 |
| Elof Bodgren | 5,5 |
| Gunnar Froiland | 5,5 |
| Lars Johannesson | 5 |
| Berth Bråby | 4 |
| Van Taylor | 3,5 |
| Stig Andersson | 2,5 |
| Mats Karlsson | 1 |
30 augusti
| 1. | Lars-Erik Johansson | A | 10,5 |
| 2. | Mikael Bäckström | A | 8 |
| 3. | Pelle Lingsell | A | 7,5 |
| 4. | Björn Aspenberg | A | 6,5 |
| 5. | Lars Johannesson | C | 6,5 |
| 6. | Erik Sagevik | C | 6 |
| 7. | Joar Berglund | B | 6 |
| 8. | Mats Karlsson | C | 5 |
| 9. | Roberth Nilsson | C | 5 |
| 10. | Fredrik Smeds | C | 2,5 |
| 11. | Elof Bodgren | D | 2 |
| 12. | Gunnar Fröiland | C | 0,5 |
| Årsmötesblixt | ||
| Namn | Poäng | Placering |
| Lars-Erik | 3,5 | I |
| Johnny | 2,5 | II |
| Tapio | 2,5 | III |
| Daniel | 1,5 | |
| Hjalmar | 0 |
| Bingoblixt 17 maj | ||
| Namn | Poäng | Placering |
| Joar Berglund | 4,5 | I |
| Mats Karlsson | 4,5 | II |
| Lars-Erik Johansson | 4,5 | III |
| Lars Johannesson | 3,5 | |
| Pelle Lingsell | 3,5 | |
| P-O Norell | 3,5 | |
| Gunnar Fröiland | 3 | |
| Ingvar Svensson | 1 |
11 januari